PTT через 2G/3G/4G/WiFi обеспечивает мгновенную связь не только внутри страны, но и по всему миру. Хороший выбор для организаций, уже имеющих стабильное и безопасное соединение и не выполняющих критически важных коммуникаций.
Стандарты и частоты | |
---|---|
LTE | FDD- LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
WCDMA | B1 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц, |
Bluetooth | 4.1 |
ГЕО-позиционирование | GPS/BDS/ГЛОНАСС |
Основные технические характеристики | |
Размеры (ВхШхГ) | 146 55.5×24 мм |
Вес | 185 г |
Память | RAM: 512 MБ ROM: 4ГБ |
Операционная система | Android 5.1 |
Процессор | MSM8909, четырехъядерный, 1.1 ГГц |
SIM-карта | Micro SIM (12×15 мм) |
Дисплей | 2,0 дюйма 320×240 пикселей, TFT/не сенсорный |
Порты | Micro USB 2.0, Разъем 2,5 мм, Интерфейс «Dock charger» с зарядным устройством |
Напряжение питания | 3,6 В (номинально) |
Аккумулятор | 3100 мА/ч (литий-ионный) |
Время работы от аккумулятора | ≥18 ч (рабочий цикл 5-5-90) |
Передатчик | |
Выходная мощность звуковых частот | 1 Вт (номинал) (макс.: 2 Вт) |
Микрофон | Два микрофона для подавления шума |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | от -20°C до +60°C |
Температура хранения | от -30°C до +70°C |
ЭСР | IEC 61000-4-2 ±8 кВ (контактный)±12 кВ (воздушный) |
Пыле-и влагозащита | IP55 |
Устойчивостъ к падениям | 1,2 м |
Защита от различных внешних воздействий | MIL-STD-810G |
Все цены , указанные на сайте имеют исключительно справочно-информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной актуальной информации и определения существенных условий договоров просьба обращаться по телефонам, указанным в разделе “Контакты”
© 2019 — 2023 LTE – Radio TeleCom Все права защищены. Копирование материалов без обратной ссылки на сайт запрещено!